
USA-fond Aktier – jämför 240 fonder på avgift och avkastning
Morningstar-kategori: USA, mix bolag
Aktiefonder som investerar i stora bolag i USA, utan särskild inriktning mot tillväxt- eller värdebolag.
Hur bra är fonden egentligen?
PowerFunds jämför varje fond med resten av kategorin och varnar dig när en halkar efter. Se fondens betyg och bevaka den gratis.
| Betyg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF - USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,28 % | – | – | – | |
| Allianz US Equity Fund AT USD Aktivt förvaltad fond | 1,94 % | +9 % | +21 % | +8 % | |
| AMF Aktiefond Nordamerika Aktivt förvaltad fond | 0,14 % | +17 % | +17 % | +14 % | |
| Amundi Core MSCI USA Swap UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | – | – | – | |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +14 % | +25 % | +12 % | |
| Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +13 % | – | – | |
| Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,06 % | – | – | – | |
| Amundi Fds US Equity Select A USD C Aktivt förvaltad fond | 1,87 % | +13 % | +20 % | +8 % | |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,16 % | +17 % | +22 % | +12 % | |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +17 % | +21 % | +11 % | |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD Börshandlad fond (ETF) | 0,11 % | +12 % | +25 % | – | |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD (D) Börshandlad fond (ETF) | 0,16 % | +12 % | +25 % | +11 % | |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,16 % | +16 % | +24 % | – | |
| Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,16 % | +12 % | – | – | |
| Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,17 % | +13 % | – | – | |
| Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (C) Börshandlad fond (ETF) | 0,18 % | +11 % | +15 % | +7 % | |
| Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,19 % | +22 % | +15 % | +8 % | |
| Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Amundi MSCI USA UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +18 % | +23 % | +13 % | |
| Amundi MSCI USASRIClmtParisAligned-AE(C) Indexfond | 0,38 % | +22 % | +15 % | +8 % | |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF - EUR Börshandlad fond (ETF) | 0,35 % | +21 % | +21 % | +11 % | |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +12 % | +25 % | +12 % | |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +12 % | +25 % | +12 % | |
| Amundi S&P 500 Climate Transition UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,1 % | – | – | – | |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +16 % | +19 % | – | |
| Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,12 % | +16 % | – | – | |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +19 % | +23 % | +14 % | |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +14 % | +25 % | +12 % | |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc Indexfond | 0,32 % | +18 % | +22 % | +13 % | |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,13 % | +19 % | +22 % | +14 % | |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +19 % | +23 % | +13 % | |
| Avanza USA Indexfond | 0,18 % | +18 % | +18 % | +13 % | |
| AXA IM MSCI USA Equity PAB ETF USD Acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| AXA IM US Enhanced Index Eq QI A(USD) Aktivt förvaltad fond | 0,65 % | +13 % | +23 % | +11 % | |
| BGF US Flexible Equity A2 Aktivt förvaltad fond | 0,34 % | +18 % | +25 % | +13 % | |
| BGF US Flexible Equity D2 Aktivt förvaltad fond | 1,48 % | +18 % | +26 % | +14 % | |
| BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 Aktivt förvaltad fond | 2,18 % | +23 % | +23 % | +14 % | |
| BNP Paribas Easy MSCI USA ETF EUR Cap Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF Cap Börshandlad fond (ETF) | – | +18 % | +22 % | +12 % | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +14 % | +24 % | – | |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF EUR Acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| BNP Paribas Easy Sust US ETF EUR Cap Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| BNPP Easy MSCI USA SRI PAB ETF€Dis Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq Cl Acc Aktivt förvaltad fond | 1,58 % | +16 % | +23 % | +11 % | |
| Candriam Sustainable Eq US C USD Acc Aktivt förvaltad fond | 1,9 % | +12 % | +21 % | +9 % | |
| Cicero-Optimum US Sector Fund A Aktivt förvaltad fond | 0,94 % | +19 % | +17 % | +14 % | |
| CT (Lux) American AU Aktivt förvaltad fond | 2,09 % | +13 % | +23 % | +9 % | |
| CT (Lux) American Select AU Aktivt förvaltad fond | 2,19 % | +12 % | +21 % | +6 % | |
| CT (Lux) US Contr Core Equities AU Aktivt förvaltad fond | 2,07 % | +12 % | +23 % | +11 % | |
| CT QR Series US Eq Act ETF Acc USD Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| CT QR Series US Eq Act ETF Inc USD Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| Danske Invest Index USA Restr SEK Indexfond | 0,35 % | +20 % | +22 % | +16 % | |
| Danske Invest USA Index KL SEK Indexfond | 0,35 % | +19 % | +19 % | +15 % | |
| Deka MSCI USA Climate Chg ESG ETF Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| Deka S&P 500 ETF Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| Dimensional US Core Equity Market ETF USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,16 % | – | – | – | |
| DNB USA Index S Indexfond | 0,22 % | +19 % | +20 % | +15 % | |
| DZ Bank S&P 500 UCITS ETF Börshandlad fond (ETF) | 0,18 % | – | – | – | |
| Erste ETF Global Equities UCITS ETF Class Acc USD Börshandlad fond (ETF) | 0,3 % | – | – | – | |
| Evli Atlas USA Enhanced Index B SEK Aktivt förvaltad fond | 0,69 % | +22 % | – | – | |
| Evli USA Growth Fund B Aktivt förvaltad fond | 0,78 % | +16 % | +24 % | – | |
| Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF Income USD Shares Börshandlad fond (ETF) | 1,3 % | – | – | – | |
| Fidelity US Equity Fund A-Acc-USD Aktivt förvaltad fond | 2,39 % | +4 % | +12 % | +5 % | |
| Fidelity US Equity Fund A-Dis-USD Aktivt förvaltad fond | 2,39 % | +4 % | +12 % | +5 % | |
| Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF - Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF ACC USD Börshandlad fond (ETF) | 0,39 % | +11 % | – | – | |
| First Trust Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,54 % | +17 % | – | – | |
| First Trust US Lg Cp Cor AlphaDEX® A USD Börshandlad fond (ETF) | 0,68 % | +18 % | +23 % | +10 % | |
| First Trust US Momentum ETF A USD Acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,23 % | – | – | – | |
| Franklin Putnam Focused US Research UCITS ETF (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,41 % | – | – | – | |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +12 % | +25 % | +12 % | |
| Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,11 % | +14 % | – | – | |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF Börshandlad fond (ETF) | 0,34 % | +13 % | +20 % | +11 % | |
| Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Börshandlad fond (ETF) | 0,27 % | +13 % | – | – | |
| FTGF Putnam US Research A USD Acc Aktivt förvaltad fond | 1,35 % | +15 % | +24 % | +11 % | |
| Fundstrat Granny Shots US Large Cap UCITS ETF - Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,77 % | – | – | – | |
| GQG Partners US Equity A EUR Acc Aktivt förvaltad fond | 3,06 % | +5 % | +8 % | +7 % | |
| GS Act Beta Prs Algd Sust US LrgCpEq$Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,44 % | +12 % | +23 % | +11 % | |
| GS Alp Enh US Eq Act ETF USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,41 % | +12 % | – | – | |
| GS US CORE Equity Base Acc USD Aktivt förvaltad fond | 1,59 % | +9 % | +23 % | +10 % | |
| GS US Equity ESG Base Acc USD Aktivt förvaltad fond | 1,9 % | +9 % | +19 % | +7 % | |
| HAN Nasdaq 100 Daily Covered Call UCITS ETF – Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,59 % | – | – | – | |
| Handelsbanken USA Index (A1 SEK) Indexfond | 0,12 % | +20 % | +20 % | +15 % | |
| Handelsbanken USA Index (B1 SEK) Indexfond | 0,23 % | +20 % | +20 % | +15 % | |
| HANetf ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF - Accumulating Börshandlad fond (ETF) | 1,84 % | – | – | – | |
| HSBC MSCI USA Clmt Paris Aligned ETF USD Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| HSBC PLUS USA Eq Quant Act ETF USD Acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| HSBC S&P 500 ETF Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| HSBC USA Screened Equity ETF Börshandlad fond (ETF) | 0,12 % | +23 % | +26 % | +13 % | |
| Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,08 % | – | – | – | |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +9 % | +22 % | – | |
| Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +14 % | +24 % | +11 % | |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +13 % | – | – | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +16 % | – | – | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +16 % | +19 % | +8 % | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +16 % | +19 % | +8 % | |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +14 % | +24 % | +13 % | |
| Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +14 % | – | – | |
| Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +14 % | – | – | |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,37 % | +14 % | +23 % | +12 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +14 % | +25 % | +12 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +14 % | +25 % | +12 % | |
| Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,18 % | +17 % | – | – | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +13 % | +21 % | +13 % | |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +11 % | +14 % | +6 % | |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +13 % | +21 % | +11 % | |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +13 % | +19 % | +9 % | |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,4 % | +13 % | +25 % | +11 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,08 % | +11 % | +23 % | +10 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,08 % | +11 % | +23 % | +10 % | |
| iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,13 % | +15 % | – | – | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +13 % | +26 % | +12 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +13 % | +26 % | +12 % | |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +16 % | +21 % | +9 % | |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +16 % | +21 % | +9 % | |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,03 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +14 % | – | – | |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,17 % | +16 % | +19 % | – | |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +11 % | +24 % | +11 % | |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +14 % | +24 % | – | |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,05 % | +14 % | +25 % | +13 % | |
| iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,2 % | +10 % | – | – | |
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,22 % | +15 % | – | – | |
| JPM Active US Equity UCITS ETF - USD (acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,7 % | +7 % | – | – | |
| JPM Active US Equity UCITS ETF - USD (dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,79 % | +7 % | – | – | |
| JPM America Equity A acc USD Aktivt förvaltad fond | 1,73 % | +7 % | +20 % | +11 % | |
| JPM America Equity A dist USD Aktivt förvaltad fond | 1,72 % | +7 % | +20 % | +11 % | |
| JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,22 % | +13 % | +24 % | +12 % | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +13 % | +24 % | +12 % | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +18 % | – | – | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR (acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +18 % | +22 % | – | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +12 % | +24 % | – | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - USD (dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +12 % | +24 % | – | |
| JPM US Select Equity A acc USD Aktivt förvaltad fond | 1,73 % | +3 % | +19 % | +8 % | |
| JPM US Select Equity Plus A acc USD Aktivt förvaltad fond | 1,77 % | +7 % | +21 % | +11 % | |
| Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc Aktivt förvaltad fond | 1,9 % | +19 % | +26 % | +13 % | |
| L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF - USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +15 % | – | – | |
| L&G S&P 100 UCITS ETF - USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +17 % | – | – | |
| L&G US Equity UCITS ETF - USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,06 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF - USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,13 % | +11 % | +25 % | +12 % | |
| Lannebo Marknad USA A Indexfond | 0,19 % | +19 % | +20 % | +14 % | |
| Lannebo Marknad USA B Indexfond | 0,67 % | +19 % | +20 % | +14 % | |
| Länsförsäkringar USA Index Indexfond | 0,12 % | +17 % | +20 % | +16 % | |
| Nordea 1 - Nrth Am Sust Stars Eq BP SEK Aktivt förvaltad fond | 1,9 % | +14 % | +13 % | +10 % | |
| Nordea North America Enhanced SEK Acc Aktivt förvaltad fond | 0,68 % | +21 % | +19 % | +15 % | |
| Nordea USA Passiv A tillväxt SEK Aktivt förvaltad fond | 0,21 % | +19 % | – | – | |
| Nordnet USA Index Indexfond | 0,2 % | +21 % | +19 % | +16 % | |
| Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A EURAcc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| Ossiam S&P 500 ETF 1C EUR Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ Börshandlad fond (ETF) | 0,66 % | +10 % | +14 % | +9 % | |
| Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF - Class USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,27 % | – | – | – | |
| PineBridge US Large Cap Research Enhnd A Aktivt förvaltad fond | 1,93 % | +10 % | +22 % | +11 % | |
| PineBridge US Research Enhanced CoreEq A Aktivt förvaltad fond | 1,88 % | +11 % | +22 % | +11 % | |
| Rize USA Environmental Impact UCITS ETF - USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,46 % | −5 % | +14 % | – | |
| Robeco 3D US Equity ETF USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,21 % | +14 % | – | – | |
| S-Bank USA Equity A Aktivt förvaltad fond | 0,53 % | +16 % | +21 % | +12 % | |
| Schroder ISF US Large Cap A Dis $ AV Aktivt förvaltad fond | 1,75 % | +6 % | +22 % | +11 % | |
| SEB US Focus Core Fund C (USD) Aktivt förvaltad fond | 1,58 % | +11 % | +25 % | +10 % | |
| SEB USA Indexnära C (USD) Indexfond | 0,21 % | +12 % | +25 % | +11 % | |
| SEB USA Indexnära D (EUR) Utd Indexfond | 0,21 % | +17 % | +23 % | – | |
| SEB USA Indexnära E (USD) Utd Indexfond | 0,21 % | +12 % | +25 % | +11 % | |
| Skandia Nordamerika Exponering Indexfond | 0,13 % | +19 % | +19 % | +14 % | |
| Skandia USA Aktivt förvaltad fond | 0,3 % | +17 % | +12 % | +8 % | |
| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +20 % | +23 % | +14 % | |
| SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +14 % | – | – | |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) Börshandlad fond (ETF) | 0,03 % | +13 % | – | – | |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) Börshandlad fond (ETF) | 0,03 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Storebrand USA A SEK Indexfond | 0,12 % | +18 % | +19 % | +14 % | |
| Storebrand USA B SEK Indexfond | 0,2 % | +18 % | – | – | |
| Storebrand USA Plus A SEK Indexfond | 0,42 % | +17 % | +17 % | – | |
| Swedbank Robur Access Edge USA A Indexfond | 0,24 % | +19 % | +19 % | +14 % | |
| Swedbank Robur Access USA A Indexfond | 0,12 % | +19 % | +20 % | +15 % | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq A Aktivt förvaltad fond | 1,31 % | +12 % | +24 % | +11 % | |
| T.Rowe Price Integrated US Equity Enhanced Index UCITS ETF - EUR Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | – | – | – | |
| Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF Börshandlad fond (ETF) | 1,01 % | – | – | – | |
| UBS (Lux) ES USA Value $ P Acc Aktivt förvaltad fond | 1,87 % | +11 % | +17 % | +7 % | |
| UBS Core MSCI USA ETF USD acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| UBS Core MSCI USA ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | 0,03 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| UBS Core S&P 500 ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | 0,03 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | 0,18 % | +12 % | +11 % | +7 % | |
| UBS Factor MSCI USA Qul Scrn ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +17 % | +25 % | +12 % | |
| UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| UBS MSCI USA ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | 0,14 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| UBS MSCI USA NSL ETF USD acc Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,19 % | +16 % | +23 % | +10 % | |
| UBS MSCI USA Sel Fac Mix ETFUSDacc Börshandlad fond (ETF) | 0,25 % | +17 % | +21 % | +10 % | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc Börshandlad fond (ETF) | 0,1 % | +14 % | +25 % | +12 % | |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | 0,19 % | +22 % | +21 % | +11 % | |
| UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | – | +16 % | +23 % | +9 % | |
| UBS MSCI USA Unvsl ETF USD acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| UBS S&P 500 Equal Weight SF ETF USD acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| UBS S&P 500 ESG Elite ETF USD acc Börshandlad fond (ETF) | – | – | – | – | |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc Börshandlad fond (ETF) | 0,1 % | +14 % | +24 % | +13 % | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD dis Börshandlad fond (ETF) | 0,1 % | +14 % | +21 % | +13 % | |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF Börshandlad fond (ETF) | 0,49 % | +9 % | +15 % | +5 % | |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (USD A) Börshandlad fond (ETF) | 0,51 % | +10 % | – | – | |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF - (USD) Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,08 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF - (USD) Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,08 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Dist Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Vanguard US 500 Stock Index Inv USD Acc Indexfond | 0,11 % | +13 % | +24 % | +12 % | |
| Vontobel US Equity B USD Aktivt förvaltad fond | 2,11 % | −9 % | +8 % | +4 % | |
| Wellington US Research Eq USD D Acc UnH Aktivt förvaltad fond | 1,96 % | +14 % | +23 % | +9 % | |
| WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc Börshandlad fond (ETF) | 0,22 % | +8 % | +22 % | – | |
| Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,53 % | +21 % | – | – | |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,11 % | +12 % | +24 % | – | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +12 % | +25 % | +12 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +12 % | +25 % | – | |
| Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,17 % | – | – | – | |
| Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | – | – | – | |
| Xtrackers MSCI USA Swap II UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | – | – | – | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +13 % | +25 % | – | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +13 % | +25 % | +12 % | |
| Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,33 % | +32 % | – | – | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,23 % | +19 % | +20 % | – | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,12 % | +16 % | – | – | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,12 % | +16 % | – | – | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +16 % | +19 % | +8 % | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +16 % | +19 % | – | |
| Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,31 % | +6 % | – | – | |
| Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,28 % | +8 % | – | – | |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,09 % | +14 % | +24 % | – | |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +14 % | – | – | |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,04 % | +14 % | – | – | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C Börshandlad fond (ETF) | 0,15 % | +13 % | +25 % | +13 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D Börshandlad fond (ETF) | 0,07 % | +14 % | +25 % | – | |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C Börshandlad fond (ETF) | 0,13 % | +20 % | +20 % | – | |
