
Mixed investment funds (40–60% shares) — compare 540 funds on fees and returns
Morningstar category: GBP Allocation 40-60% Equity
Mixed funds based in sterling that invest in both shares and bonds. Shares make up 40–60%. A balanced mix.
How good is this fund, really?
PowerFunds rates every fund against the rest of its category and warns you when one falls behind. See this fund's rating and watch it for free.
| Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7IM AAP Balanced C Acc Actively managed fund | 0.62% | +8% | +10% | +4% | |
| 7IM AAP Balanced C Inc Actively managed fund | 0.62% | +8% | +10% | +4% | |
| 7IM AAP Balanced D Acc Actively managed fund | – | +7% | +10% | +4% | |
| 7IM Balanced C Acc Actively managed fund | 1.25% | +7% | +10% | +4% | |
| 7IM Balanced C Inc Actively managed fund | 1.25% | +7% | +10% | +4% | |
| 7IM Balanced D Acc Actively managed fund | – | +7% | +10% | +3% | |
| 7IM Balanced D Inc Actively managed fund | – | +7% | +10% | +3% | |
| 7IM Pathbuilder 2 C GBP Acc Actively managed fund | 0.35% | +7% | +12% | +5% | |
| 7IM Pathbuilder 2 C GBP Inc Actively managed fund | 0.35% | +7% | +12% | +5% | |
| 7IM Responsible Balanced C Acc Actively managed fund | 1.19% | +4% | +9% | +2% | |
| 7IM Responsible Balanced C Inc Actively managed fund | 1.19% | +6% | +9% | +2% | |
| abrdn Diversified Growth and Inc I Acc Actively managed fund | 0.68% | +5% | +9% | +4% | |
| abrdn Diversified Growth and Inc I Inc Actively managed fund | 0.68% | +5% | +9% | +4% | |
| abrdn MyFolio Core III Inst Acc Actively managed fund | 0.78% | +7% | +11% | +4% | |
| abrdn MyFolio Core III Inst Inc Actively managed fund | 0.78% | +7% | +11% | +4% | |
| abrdn MyFolio Enh ESG Idx III B FixedAcc Actively managed fund | – | +7% | +12% | – | |
| abrdn MyFolio Enh ESG Idx III S FixedAcc Actively managed fund | – | +7% | +12% | – | |
| abrdn MyFolio Enh ESG III Inst B Fxd Actively managed fund | 0.6% | +7% | +12% | +5% | |
| abrdn MyFolio Index III Inst B Fixed Acc Actively managed fund | 0.2% | +8% | +13% | +6% | |
| abrdn MyFolio Index III Inst S Fixed Acc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| abrdn MyFolio Multi-Manager III I Inc Actively managed fund | 1.04% | +5% | +9% | – | |
| abrdn MyFolio Multi-Manager III Inst Acc Actively managed fund | 1.12% | +6% | +10% | +4% | |
| abrdn MyFolio Multi-Manager III InstSAcc Actively managed fund | – | +6% | +10% | – | |
| abrdn MyFolio Multi-Manager III R Acc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +4% | |
| abrdn MyFolio Multi-Manager III R Inc Actively managed fund | – | +5% | +9% | – | |
| Aegon Diversified Monthly Inc GBP B Acc Actively managed fund | 0.58% | +9% | +13% | +6% | |
| Aegon Diversified Monthly Inc GBP B Inc Actively managed fund | 0.58% | +9% | +13% | +6% | |
| Aegon Ethical Cautious Managed GBP B Acc Actively managed fund | 0.78% | 0% | +8% | 0% | |
| Aegon Ethical Cautious Managed GBP B Inc Actively managed fund | 0.78% | 0% | +8% | 0% | |
| Algebris Financial Income I GBP Acc Actively managed fund | 1% | +8% | +20% | +12% | |
| Algebris Financial Income ID GBP Inc Actively managed fund | 1% | +8% | +20% | +12% | |
| Allianz Income & Growth (Class AM Hedged 2) Actively managed fund | 1.55% | +4% | +12% | +3% | |
| Allianz RiskMaster Cnsrv Mlt Asst Y Acc Actively managed fund | 0.5% | +5% | +11% | +4% | |
| Artemis High Income I Acc Actively managed fund | 0.72% | +2% | +10% | +4% | |
| Artemis High Income I Inc Actively managed fund | 0.72% | +2% | +10% | +4% | |
| Artemis High Income I Monthly Inc Actively managed fund | 0.72% | +2% | +10% | +4% | |
| Artemis Monthly Distribution I Acc Actively managed fund | 0.82% | +15% | +19% | +11% | |
| Artemis Monthly Distribution I Inc Actively managed fund | 0.82% | +15% | +19% | +11% | |
| Aviva Investors Mlt-Asst Pl II 2 GBP Acc Actively managed fund | 0.57% | +5% | +11% | +5% | |
| Aviva Investors Mlt-Asst Pl II 9 GBP Acc Actively managed fund | – | +5% | +11% | +5% | |
| Aviva Investors Multi-asset Core II 2 Actively managed fund | 0.15% | +5% | +11% | +5% | |
| Aviva Investors Multi-Mgr 20-60% 2 £Acc Actively managed fund | 1.29% | +4% | +10% | +4% | |
| Aviva Investors Multi-Mgr 20-60% 2 £Inc Actively managed fund | 1.29% | +4% | +10% | +4% | |
| AXA Distribution Z Acc Actively managed fund | 0.77% | +5% | +9% | +3% | |
| AXA Distribution Z Inc Actively managed fund | 0.77% | +5% | +9% | +3% | |
| AXA Ethical Distribution Z Accumulation Actively managed fund | 0.77% | +4% | +8% | −1% | |
| AXA Ethical Distribution Z Income Actively managed fund | 0.77% | +4% | +8% | −1% | |
| AXA Global Distribution Z Acc Actively managed fund | 0.77% | +4% | +10% | +3% | |
| AXA Global Distribution Z Inc Actively managed fund | 0.77% | +4% | +10% | +3% | |
| AXA Managed Income Z Grs Acc Actively managed fund | 0.58% | +1% | +8% | +3% | |
| AXA Managed Income Z Grs Inc Actively managed fund | 0.58% | +1% | +8% | +3% | |
| Baillie Gifford Cautious Mgd B GBP Acc Actively managed fund | 0.31% | +1% | – | – | |
| Baillie Gifford Cautious Mgd B GBP Inc Actively managed fund | 0.31% | +1% | – | – | |
| Barclays Glbl Mkts Balanced R Acc GBP Actively managed fund | 0.45% | +6% | +12% | +6% | |
| Barclays Glbl Mkts Balanced R Dis GBP Actively managed fund | 0.45% | +6% | +12% | +6% | |
| Barclays Glbl Mkts Cautious R Acc GBP Actively managed fund | 0.45% | +4% | +9% | +4% | |
| Barclays Glbl Mkts Cautious R Dis GBP Actively managed fund | 0.45% | +4% | +9% | +4% | |
| Barclays Multi-Asset Balanced R Acc GBP Actively managed fund | 1.36% | +7% | +10% | +5% | |
| Barclays Multi-Asset Balanced R Inc GBP Actively managed fund | 1.36% | +7% | +10% | +5% | |
| Barclays Multi-Asset Cautious R Acc GBP Actively managed fund | 1.3% | +5% | +7% | +4% | |
| Barclays Multi-Asset Cautious R Inc GBP Actively managed fund | 1.3% | +5% | +7% | +4% | |
| BGF Global Allocation D2 GBP Hedged Actively managed fund | 1.02% | +6% | +15% | +4% | |
| BlackRock Consensus 60 D Acc Actively managed fund | 0.22% | +6% | +10% | +4% | |
| Blackrock MyMap 4 S GBP Acc Actively managed fund | – | +6% | +12% | +5% | |
| BlackRock MyMap Plus Moderate (Class D2) Actively managed fund | 0.5% | +8% | +14% | +6% | |
| Blenheim Ethical Opportunities B GBP Acc Actively managed fund | – | +4% | +7% | +3% | |
| Blenheim Ethical Opportunities B GBP Inc Actively managed fund | – | +4% | +7% | +3% | |
| Blenheim Ethical Opportunities R GBP Acc Actively managed fund | – | +4% | +7% | +2% | |
| Blenheim Ethical Opportunities R GBP Inc Actively managed fund | – | +4% | +7% | +2% | |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 F £ Acc Actively managed fund | – | +8% | +10% | – | |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 F £ Inc Actively managed fund | – | +8% | +10% | – | |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 Instl W £ Acc Actively managed fund | 0.32% | +8% | +10% | – | |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 Instl W £ Inc Actively managed fund | 0.32% | +8% | +10% | – | |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 F £ Acc Actively managed fund | – | +11% | +13% | – | |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 F £ Inc Actively managed fund | – | +11% | +13% | – | |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 Instl W £ Acc Actively managed fund | 0.32% | +11% | +12% | – | |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 Instl W £ Inc Actively managed fund | 0.32% | +11% | +12% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Divers Ret B Acc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +5% | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Divers Ret Inst WAcc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +5% | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Divers Ret Inst WInc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +5% | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Divers Ret T Acc Actively managed fund | 0.71% | +6% | +11% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Divers Ret T Inc Actively managed fund | 0.71% | +6% | +11% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Income B Inc Actively managed fund | – | +15% | +14% | +8% | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Income Inst W Acc Actively managed fund | – | +15% | +14% | +8% | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Income T Acc Actively managed fund | 0.71% | +15% | +14% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Income T Inc Actively managed fund | 0.71% | +15% | +14% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Moderate F GBP Acc Actively managed fund | – | +10% | +12% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Moderate F GBP Inc Actively managed fund | – | +10% | +12% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Moderate Inst W Acc Actively managed fund | – | +10% | +12% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Moderate Inst W Inc Actively managed fund | – | +10% | +12% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Moderate T GBP Acc Actively managed fund | 0.73% | +10% | +12% | – | |
| BNY Mellon Mlt-Asst Moderate T GBP Inc Actively managed fund | – | +10% | +12% | – | |
| BNY Mlt-Assts Inc Fd - Instl Shrs W(Inc) Actively managed fund | – | +15% | +14% | +8% | |
| BNY TAM Balanced Fund Y Shares GBP Acc Actively managed fund | – | – | – | – | |
| BNY TAM Balanced Instl W GBP Acc Actively managed fund | – | – | – | – | |
| Carmignac Pf Patrimoine F GBP Acc Hdg Actively managed fund | – | +10% | +12% | +5% | |
| CG AJ Bell Income (Class I) Actively managed fund | 0.5% | +9% | +11% | +6% | |
| CG AJ Bell Income I GBP Acc Actively managed fund | – | +9% | +11% | +6% | |
| CG AJ Bell Moderately Cau I Inc Actively managed fund | – | +4% | +9% | – | |
| CG AJ Bell Moderately Cautious (Class I) Actively managed fund | 0.31% | +6% | +10% | +5% | |
| CG Morningstar Multi Asset 60 M GBP Acc Actively managed fund | – | +8% | +12% | +6% | |
| Courtiers Total Return Cautious Risk Actively managed fund | – | +10% | +11% | +5% | |
| CT Global Multi Asset Income Inst Acc Actively managed fund | – | +3% | +10% | +5% | |
| CT Global Multi Asset Income Z Acc Actively managed fund | 0.86% | +3% | +10% | +5% | |
| CT Global Multi Asset Income Z Inc Actively managed fund | 0.86% | +3% | +10% | +5% | |
| CT Managed Eq&Bd Instl Grs GBP Acc Actively managed fund | – | +4% | +10% | +3% | |
| CT Managed Eq&Bd Z Grs GBP Acc Actively managed fund | – | +4% | +10% | +3% | |
| CT Managed Equity & Bond (Class T) Actively managed fund | 0.73% | +4% | +10% | +3% | |
| CT MM Navigator Distribution C Acc Actively managed fund | 1.45% | +7% | +9% | +4% | |
| CT MM Navigator Distribution C Inc Actively managed fund | 1.45% | +7% | +9% | +4% | |
| CT MM Navigator Distribution D Acc Actively managed fund | – | +7% | +9% | +4% | |
| CT MM Navigator Distribution M Inc Actively managed fund | 1.44% | +7% | +9% | +4% | |
| CT Multi-Manager Universal Bal B Acc Actively managed fund | 0.65% | +8% | +11% | +5% | |
| CT Multi-Manager Universal Bal B Inc Actively managed fund | 0.65% | +8% | +11% | +5% | |
| CT Multi-Manager Universal Bal S Acc Actively managed fund | – | +8% | +11% | +5% | |
| CT Multi-Manager Universal Bal S Inc Actively managed fund | – | +8% | +11% | +5% | |
| CT Multi-Manager Universal Cau B Acc Actively managed fund | 0.65% | +6% | +9% | +3% | |
| CT Multi-Manager Universal Cau B Inc Actively managed fund | 0.65% | +6% | +9% | +3% | |
| CT Multi-Manager Universal Cau S Acc Actively managed fund | – | +6% | +9% | +3% | |
| CT Multi-Manager Universal Cau S Inc Actively managed fund | – | +6% | +9% | +3% | |
| CT Sustainable Universal MAP Cau 3 Acc Actively managed fund | – | +3% | +8% | +1% | |
| CT Sustainable Universal MAP Cau C Acc Actively managed fund | 0.39% | +3% | +8% | +1% | |
| CT Universal MAP Cautious 3 Acc Actively managed fund | – | +3% | +10% | +4% | |
| CT Universal MAP Cautious C Acc Actively managed fund | 0.28% | +3% | +10% | +4% | |
| CT Universal MAP Income 3 Acc Actively managed fund | – | +7% | +12% | +7% | |
| CT Universal MAP Income 3 Inc Actively managed fund | – | +7% | +12% | +7% | |
| CT Universal MAP Income C Acc Actively managed fund | 0.27% | +7% | +12% | +7% | |
| CT Universal MAP Income C Inc Actively managed fund | 0.27% | +7% | +12% | +7% | |
| Davy UK GPS Defensive Growth A Acc Actively managed fund | – | +3% | +9% | +4% | |
| Davy UK GPS Defensive Growth A Dist Actively managed fund | – | +3% | +8% | +3% | |
| Davy UK GPS Moderate Growth A GBP Acc Actively managed fund | – | +5% | +11% | +5% | |
| Davy UK GPS Moderate Growth A GBP Dist Actively managed fund | – | +4% | +10% | +4% | |
| Dimensional World Allc 60/40 GBP Acc Actively managed fund | – | +10% | +12% | +7% | |
| Dimensional World Allc 60/40 GBP Dist Actively managed fund | – | +10% | +12% | +7% | |
| Discovery Cautious C Acc Actively managed fund | 1% | +7% | +9% | +4% | |
| Discovery Cautious C Inc Actively managed fund | – | +7% | +9% | +4% | |
| EF 8AM Cautious A Inc Actively managed fund | – | +7% | +10% | +2% | |
| EF 8AM Cautious B Inc Actively managed fund | – | +8% | +11% | +3% | |
| EF Brompton Global Balanced Actively managed fund | 1.53% | +6% | +10% | +4% | |
| EF Brompton Global Income Actively managed fund | 1.58% | +8% | +11% | +5% | |
| Evelyn Balanced Clean £ Acc Actively managed fund | – | +3% | +8% | +4% | |
| Evelyn Balanced Clean £ Dist Actively managed fund | – | +3% | +8% | +4% | |
| Evelyn Cautious Clean £ Acc Actively managed fund | – | +2% | +7% | +4% | |
| Evelyn Cautious Clean £ Dist Actively managed fund | – | +2% | +7% | +4% | |
| Evelyn Horizon Cautious Clean GBP Acc Actively managed fund | – | +5% | +8% | +3% | |
| Evelyn Income Clean £ Acc Actively managed fund | – | +4% | +7% | +3% | |
| Evelyn Income Clean £ Dist Actively managed fund | – | +4% | +7% | +3% | |
| Evelyn Multi-Asset Balanced Clean £ Acc Actively managed fund | – | +7% | +11% | – | |
| Evelyn Multi-Asset Balanced Clean £ Dist Actively managed fund | – | +7% | +11% | – | |
| Fidelity Balanced Portfolio JMA GBP Acc Actively managed fund | – | +6% | – | – | |
| Fidelity Glb Mlt Ast IncY-MInc(G)-GBPH Actively managed fund | – | +4% | +9% | +2% | |
| Fidelity Mlt Asst Allctr Strat W Acc Actively managed fund | 0.2% | +4% | +9% | +3% | |
| Fidelity MltAsst Bal Inc Inv Pthwy 3 Acc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +3% | |
| Fidelity MltAsst Bal Inc Lvwl Blk FP Inc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +3% | |
| Fidelity MltAsst Bal Inc W Acc Actively managed fund | 0.4% | +4% | +9% | +3% | |
| Fidelity MltAsst Open Str LvwlBlk FP Acc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +5% | |
| Fidelity MltAsst Open Str W Acc Actively managed fund | 1% | +5% | +10% | +4% | |
| Fidelity MultiAsset Bal Inc W Inc Shares Actively managed fund | 0.4% | +4% | +9% | +3% | |
| Fidelity ProsperityShield FC GBP Acc Actively managed fund | – | +2% | – | – | |
| Fidelity ProsperityShield FC GBP Inc Actively managed fund | – | +2% | – | – | |
| Fidelity Select 50 Balanced PI Acc Actively managed fund | – | +9% | +11% | +5% | |
| Fidelity Sust MltAsst Bal W Acc Actively managed fund | 0.5% | +4% | +10% | +3% | |
| FP Apollo Multi Asset Bal D GBP Acc Actively managed fund | – | +7% | +7% | +1% | |
| FP Apollo Multi Asset Bal F GBP Actively managed fund | 1.53% | +7% | +7% | +2% | |
| FP Imperium Cautious (Class A) Actively managed fund | 0.33% | +5% | +8% | +3% | |
| FP Mattioli Woods Cautious B GBP Inc Actively managed fund | – | +7% | +10% | +4% | |
| FP Mattioli Woods Cautious C GBP Inc Actively managed fund | – | +7% | +10% | +4% | |
| FP Mattioli Woods Passive Cau B GBP Inc Actively managed fund | – | +6% | +10% | – | |
| FP Mattioli Woods Passive Cau C GBP Inc Actively managed fund | – | +6% | +10% | – | |
| FP Russell Invsmts Mlt Asst Gr II C Acc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +3% | |
| FP Russell Invsmts Mlt Asst Gr II C Inc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +3% | |
| GS Global MA Balanced R Inc GBP PtH Actively managed fund | 0.89% | +5% | +11% | +4% | |
| GS Global Multi-Asset Income Portfolio Actively managed fund | 0.83% | +5% | +12% | +4% | |
| GSF II GS Balanced Allc R GBP H Inc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +5% | |
| Handelsbanken Cautious MA D Acc Actively managed fund | 0.77% | +5% | +9% | +3% | |
| Handelsbanken Cautious MA D Inc Actively managed fund | 0.77% | +5% | +9% | +3% | |
| Handelsbanken Cautious MA I Acc Actively managed fund | – | +5% | +9% | +2% | |
| Handelsbanken Cautious MA I Inc Actively managed fund | 1.02% | +5% | +9% | +2% | |
| Handelsbanken Income MA D Acc Actively managed fund | 0.92% | +4% | +10% | +2% | |
| Handelsbanken Income MA D Inc Actively managed fund | – | +4% | +10% | +2% | |
| Handelsbanken Income MA I Acc Actively managed fund | 1.17% | +4% | +9% | +2% | |
| Handelsbanken Income MA I Inc Actively managed fund | 1.17% | +4% | +9% | +2% | |
| HL Balanced Managed (Class A) Actively managed fund | 0.82% | +6% | +11% | – | |
| HL High Income A Acc Actively managed fund | 0.99% | +3% | +9% | +3% | |
| HL High Income A Inc Actively managed fund | 0.99% | +3% | +9% | +3% | |
| HL Income Fund (Class A) Actively managed fund | 0.88% | +6% | +11% | +5% | |
| HL Income Fund A Acc Actively managed fund | 0.88% | +6% | +11% | +5% | |
| HL Multi-Index Balanced (Class A) Actively managed fund | 0.3% | +7% | – | – | |
| HSBC Global Responsible MA Bal Acc C GBP Actively managed fund | 0.7% | +6% | +10% | +4% | |
| HSBC Global Responsible MA Bal Acc P GBP Actively managed fund | – | +6% | +11% | +4% | |
| HSBC Global Responsible MA Bal Inc C GBP Actively managed fund | – | +4% | +10% | +4% | |
| HSBC Global Strategy Balanced C Acc Actively managed fund | 0.19% | +6% | +13% | +6% | |
| HSBC Global Strategy Balanced C Inc Actively managed fund | 0.19% | +5% | +12% | +6% | |
| HSBC Portfolios World Sel 3 BCHGBP Actively managed fund | – | +8% | +15% | +5% | |
| HSBC World Selection Balanced C Acc Actively managed fund | 0.63% | +9% | +13% | +6% | |
| HSBC World Selection Balanced C Inc Actively managed fund | 0.63% | +8% | +13% | +6% | |
| HSBC World Selection Balanced Port Acc P Actively managed fund | – | +9% | +13% | +7% | |
| HSBC World Selection Div Dis Port C Acc Actively managed fund | 0.74% | +8% | +12% | +6% | |
| HSBC World Selection Div Dis Port C Inc Actively managed fund | 0.74% | +7% | +12% | +6% | |
| IFSL Arbion Balanced Opports A GBP Acc Actively managed fund | – | 0% | +10% | +3% | |
| IFSL Arbion Balanced Opports A GBP Inc Actively managed fund | – | −1% | +10% | +3% | |
| IFSL Ascot Lloyd 4 A GBP Acc Actively managed fund | – | +5% | +9% | +3% | |
| IFSL Ascot Lloyd 4 A GBP Inc Actively managed fund | – | +5% | +9% | +3% | |
| IFSL Ascot Lloyd 4 C GBP Inc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +3% | |
| IFSL Ascot Lloyd Passive Fcs 4 A GBP Acc Actively managed fund | – | +5% | – | – | |
| IFSL Ascot Lloyd Passive Fcs 4 A GBP Inc Actively managed fund | – | +5% | – | – | |
| IFSL Ascot Lloyd Passive Fcs 4 C GBP Acc Actively managed fund | – | +5% | – | – | |
| IFSL atomos Cautious A Acc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +4% | |
| IFSL atomos Cautious A Inc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +4% | |
| IFSL atomos Defensive A Acc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +3% | |
| IFSL atomos Defensive A Inc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +3% | |
| IFSL Equilibrium Bal Port A GBP Acc Actively managed fund | 0.92% | +5% | +9% | +3% | |
| IFSL Magnus 60% Equity (Class A) Actively managed fund | 0.82% | – | – | – | |
| IFSL Magnus Max 60% Equity M GBP Acc Actively managed fund | – | +9% | – | – | |
| IFSL Magnus Max 60% Equity X GBP Acc Actively managed fund | – | +8% | – | – | |
| IFSL Marlborough 4 Portfolio M Acc Actively managed fund | – | +5% | – | – | |
| IFSL Marlborough 4 Portfolio P Acc Actively managed fund | 0.63% | +5% | +10% | +4% | |
| IFSL Marlborough 4 Portfolio P Inc Actively managed fund | 0.63% | +5% | +10% | +4% | |
| IFSL Titan Cautious A GBP Acc Actively managed fund | – | 0% | – | – | |
| IFSL Titan Cautious T GBP Acc Actively managed fund | – | 0% | – | – | |
| IFSL Titan Mazarin Cautious A Acc Actively managed fund | – | +8% | +11% | +4% | |
| IFSL YOU Multi-Asset Blend Bal A Acc Actively managed fund | 0.96% | +9% | +12% | +5% | |
| Invesco Distribution UK (No Trail) Inc Actively managed fund | – | +3% | +10% | +5% | |
| Invesco Distribution UK Z Acc Actively managed fund | 0.77% | +3% | +10% | +5% | |
| Invesco Distribution UK Z Inc Actively managed fund | 0.77% | +3% | +10% | +5% | |
| Invesco Global Income Fund UK Z Acc Actively managed fund | 0.77% | +3% | +11% | +5% | |
| Invesco Global Income Fund UK Z Inc Actively managed fund | 0.77% | +3% | +11% | +5% | |
| Invesco Monthly Inc Plus UK (NoTrail)Acc Actively managed fund | – | +1% | +8% | +3% | |
| Invesco Monthly Inc Plus UK M Acc Actively managed fund | – | +1% | – | – | |
| Invesco Monthly Inc Plus UK M Inc Actively managed fund | – | +1% | – | – | |
| Invesco Monthly Inc Plus UK Z Acc Actively managed fund | 0.67% | +1% | +8% | +3% | |
| Invesco Monthly Inc Plus UK Z Inc Actively managed fund | 0.67% | +1% | +8% | +3% | |
| Invesco Summit Growth 2 UK Z Acc Actively managed fund | 0.4% | +3% | +8% | +3% | |
| Invesco Summit Rspnb 2 UK Z Acc Actively managed fund | 0.25% | +4% | +8% | +3% | |
| Invesco Sustainable Global Income HDG (Class Z) Actively managed fund | 0.86% | 0% | – | – | |
| iShares Moderate Portfolio ETF GBP H Acc ETF | – | +8% | +13% | +5% | |
| Janus Henderson Cautious Mgd I Acc Actively managed fund | 0.76% | +5% | +10% | +4% | |
| Janus Henderson Cautious Mgd I Inc Actively managed fund | 0.76% | +5% | +10% | +4% | |
| Janus Henderson Cautious Mgd M Inc Actively managed fund | – | +5% | +9% | +4% | |
| Janus Henderson Mlt-Mgr Distr I Inc Actively managed fund | 1.02% | +5% | +9% | +3% | |
| Janus Henderson Mlt-Mgr Inc & Gr I Acc Actively managed fund | 0.99% | +5% | +9% | +3% | |
| Janus Henderson Mlt-Mgr Inc & Gr I Inc Actively managed fund | 0.99% | +5% | +9% | +3% | |
| JP Morgan Global Income (Class A - Hedged) Actively managed fund | 1.45% | +7% | +11% | +4% | |
| JPM Global Income C dist GBP Hdg Actively managed fund | – | +7% | +12% | +4% | |
| JPM Multi-Asset Income B Net Acc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +4% | |
| JPM Multi-Asset Income C Mly Net Inc Actively managed fund | 0.8% | +6% | +12% | +4% | |
| JPM Multi-Asset Income C Net Acc Actively managed fund | 0.8% | +6% | +11% | +4% | |
| JPM Multi-Asset Income C Net Inc Actively managed fund | 0.8% | +6% | +11% | +4% | |
| JPM Multi-Asset Moderate (Class C) Actively managed fund | 0.46% | +8% | +14% | +6% | |
| Jupiter Merlin Income I Acc Actively managed fund | 1.38% | +11% | +13% | +7% | |
| Jupiter Merlin Income I Inc Actively managed fund | 1.38% | +11% | +13% | +7% | |
| Jupiter Merlin Moderate Select (Class I) Actively managed fund | 0.8% | +8% | +11% | – | |
| L&G Fut Wld ESG Scrn&Sel Mlt-Idx 5 C Acc Actively managed fund | – | +7% | +12% | +5% | |
| L&G Fut Wld ESG Scrn&Sel Mlt-Idx 5 C Inc Actively managed fund | – | +7% | +12% | +5% | |
| L&G Fut Wld ESG Scrn&Sel Mlt-Idx 5 I Acc Actively managed fund | 0.36% | +7% | +12% | +5% | |
| L&G Fut Wld ESG Scrn&Sel Mlt-Idx 5 I Inc Actively managed fund | 0.36% | +7% | +12% | +5% | |
| L&G Mixed Investment 20-60% I £ Acc Actively managed fund | 0.46% | +6% | +11% | +4% | |
| L&G Mixed Investment 20-60% I Inc Actively managed fund | 0.46% | +6% | +11% | +4% | |
| L&G Mixed Investment Income 20-60% I Acc Actively managed fund | 0.46% | +6% | +11% | +5% | |
| L&G Mixed Investment Income 20-60% I Inc Actively managed fund | 0.46% | +6% | +11% | +5% | |
| L&G Multi Manager Income I Acc Actively managed fund | 1.14% | +5% | +10% | +4% | |
| L&G Multi Manager Income I Inc Actively managed fund | 1.14% | +5% | +10% | +4% | |
| L&G Multi Manager Income R Inc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +3% | |
| L&G Multi-Index 5 C Acc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| L&G Multi-Index 5 C Inc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| L&G Multi-Index 5 I Acc Actively managed fund | 0.31% | +8% | +13% | +6% | |
| L&G Multi-Index 5 I Inc Actively managed fund | 0.31% | +8% | +13% | +6% | |
| L&G Multi-Index Income 5 C Acc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| L&G Multi-Index Income 5 C Inc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| L&G Multi-Index Income 5 I Acc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| L&G Multi-Index Income 5 I Inc Actively managed fund | 0.31% | +8% | +13% | +6% | |
| Liontrust MA Blended Interm A Acc Actively managed fund | – | +7% | +12% | +5% | |
| Liontrust MA Blended Interm A Inc Actively managed fund | – | +7% | +12% | +5% | |
| Liontrust MA Blended Interm S Acc Actively managed fund | 0.71% | +7% | +12% | +5% | |
| Liontrust MA Blended Interm S Inc Actively managed fund | 0.71% | +7% | +12% | +5% | |
| Liontrust MA Blended Moderate A Acc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +3% | |
| Liontrust MA Blended Moderate A Inc Actively managed fund | – | +5% | +10% | +3% | |
| Liontrust MA Blended Moderate S Acc Actively managed fund | 0.67% | +6% | +10% | +3% | |
| Liontrust MA Blended Moderate S Inc Actively managed fund | 0.67% | +6% | +10% | +3% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Intmdt A Acc Actively managed fund | – | +8% | +12% | +5% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Intmdt D Acc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Intmdt S Acc Actively managed fund | 0.39% | +8% | +13% | +6% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Intmdt Z Acc Actively managed fund | – | +8% | +13% | +6% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Moderate A Acc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +4% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Moderate D Acc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +4% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Moderate D Inc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +4% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Moderate S Acc Actively managed fund | 0.39% | +6% | +11% | +4% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Moderate S Inc Actively managed fund | 0.39% | +6% | +11% | +4% | |
| Liontrust MA Dynamic Pasv Moderate Z Acc Actively managed fund | – | +6% | +11% | +4% | |
| Liontrust MA Explorer Income 45 Fd A Acc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +1% | |
| Liontrust MA Explorer Income 45 Fd A Inc Actively managed fund | – | +4% | +9% | +1% | |
